"Kattegatt. Inloppen till Göteborg." - Stockholm 1933.
Wattrang - C. H. Tersmeden ca 1900.
Wattrang
Adl. ätten N:612.
Adlad 5/5 1654.
Intr. 1654.
Svensk släkt, förut Wattrangius.
+11/1 1680.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.
Storlek ca 16x22 cm.
Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3.
Pris 300:-
Pris: 2500 SEK - 37211 - Se bild.
Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk" och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.
Rättvik. Stiglucka vid kyrkan 1917.
"Svenska bilder"
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Pris: 700 SEK - 28209
Ferdinand Boberg's arbete "Svenska Bilder" utkom i endast 50 numrerade exemplar.
Ports and Anchorages at the Eastern end of Cuba. - Washington 1915.
West Indies. Ports and Anchorages at the Eastern end of Cuba. From Spanish surveys between 1860 and 1874.
No. 377A.
Hydrographic Office. Secretary of the Navy.
Handkolorerat sjökort.
Rättat till 1916.
"Port Baracoa and Miel Bay", "Port Maravi", "Port Sigua", "Port Aguacate", "Port Mata", "Port Taco", "Port Cayaguaneque", "Port Bay", "Port Boma", "Port Cueva", "Port Navas", "Naguarage", "Yumuri Bay"
Storlek: 66x43 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikning. Stämpel.
Pris: 1000 SEK - 25193
Uppsala, Domk. södra sidoport. - C. J. Billmark 1857-59.
Domk. södra sidoport.
"Sverige. Akvarell-litografi och tontryck."
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 28x39 cm, bildytans bredd x höjd.
Uppsala domkyrka.
Pris: 900 SEK - 28011
"Skagerrak. Hunnebostrand - Uddevalla - Gullholmen." - Stockholm 1945.
"Skagerrak. Hunnebostrand - Uddevalla - Gullholmen." Nr. 933.
Nr. 933.
Skala 1:50.000
Infällda kartor: "Malö strömmar", "Lysekil", "Smögen och Gravarne", "Uddevalla", "Sunninge sund".
Rättat till 1967.
Färglitograferat sjökort.
Storlek: 109x72 cm. Kartytans bredd x höjd.
Mycket fint skick. Arkivexemplar i plano. Med stämpel "Högsta Domstolen".
Pris: 1500 SEK - 25824
![]() |
Suecia Antiqua et Hodierna - Alfabetiskt register
Registret bygger på det register som förekommer i 1924 års upplaga, dock med vissa tillägg.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | Alfabet, runor | Övrigt | I:10 |
| Alingsås | Västergötland | Stadsvy | III:46 | |
| Almarestäket | Uppland | Byggnad | I:93 | Ruin |
| Alvastra kloster | Östergötland | Byggnad | III:12 | Ruin |
| Arboga | Västmanland | Stadsvy | II:37 | |
| Arnö | Uppland | Byggnad | I:93 | |
| Askersund | Närke | Stadsvy | II:49 | |
| Askersunds kyrka | Närke | Byggnad | II:50 | |
| Aspnäs | Uppland | Byggnad | I:94 | |
| Aspnäs | Uppland | Byggnad | I:95 | |
| Avesta | Dalarna | Stadsvy | II:39 | |
| Axevalla slott | Västergötland | Byggnad | III:46 | Ruin |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Bergkvara | Småland | Byggnad | III:88 | |
| Birger Jarl | Porträtt | I:12 | ||
| Birger Pederssons gravsten | Uppland | Övrigt | I:60 | |
| Birgitta, den heliga | Uppland | Porträtt | I:103 | |
| Björkö | Uppland | Karta | I:69 | |
| Blekinge vapen | Blekinge | Heraldik | III:110 | |
| Bogesund | Västergötland | Stadsvy | III:44 | nu Ulricehamn |
| Bogesunds slott | Uppland | Byggnad | I:96 | |
| Bohus fästning | Bohuslän | Byggnad | III:115 | |
| Bohusläns vapen | Bohuslän | Heraldik | III:114 | |
| Bondes palats | Stockholm | Byggnad | I:41 | |
| Bondes palats | Stockholm | Byggnad | I:42 | |
| Borgholms slott | Öland | Byggnad | III:102 | |
| Borgholms slott | Öland | Byggnad | III:103 | |
| Borås | Västergötland | Stadsvy | III:44 | |
| Brahehus | Småland | Byggnad | III:90 | |
| Brahehälla | Småland | Byggnad | III:89 | |
| Brahes, Ebba, palats | Stockholm | Byggnad | I:44 | |
| Brokind | Småland | Byggnad | III:88 | |
| Brunsholm | Uppland | Byggnad | I:96 | |
| Bråborg | Östergötland | Byggnad | III:12 | |
| Bråvalla hed | Småland | Karta | III:84 | |
| Bråvalla hed, fornsaker | Småland | Övrigt | III:85 | |
| Bråvalla hed, gravhögar | Småland | Fornminne | III:86 | |
| Bråvalla hed, gravhögar | Småland | Fornminne | III:87 | |
| Bååts palats | Stockholm | Byggnad | I:45 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Charlottenburg | Östergötland | Byggnad | III:17 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Dahlberg, Erik | Porträtt | I:4 | ||
| Dahlberg, Erik, gravkor | Södermanland | Byggnad | II:33 | |
| Dalarnas vapen | Dalarna | Heraldik | II:44 | |
| Dalslands vapen | Dalsland | Heraldik | III:73 | |
| De la Gardies palats | Stockholm | Byggnad | I:39 | |
| De la Gardies palats | Stockholm | Byggnad | I:40 | |
| Djursholm | Uppland | Byggnad | I:97 | |
| Drottningholm | Uppland | Karta | I:76 | |
| Drottningholm | Uppland | Byggnad | I:77 | |
| Drottningholm | Uppland | Byggnad | I:78 | |
| Drottningholm | Uppland | Byggnad | I:79 | |
| Drottningholm | Uppland | Byggnad | I:81 | |
| Drottningholm, trapphuset | Uppland | Byggnad | I:82 | |
| Drottningholm, vattenkonsterna | Uppland | Byggnad | I:80 | |
| Drottningskär | Blekinge | Byggnad | III:113 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Edsborg | Västergötland | Fornminne | III:51 | |
| Egentliga Finlands vapen | Finland | Heraldik | III:120 | |
| Ekeberg | Närke | Byggnad | II:52 | |
| Ekebyholm | Uppland | Byggnad | I:98 | |
| Ekebyhov | Uppland | Byggnad | I:98 | |
| Ekholmen | Uppland | Byggnad | I:99 | |
| Ekolsund | Uppland | Byggnad | I:90 | |
| Ekolsund | Uppland | Byggnad | I:91 | |
| Eksjö | Småland | Stadsvy | III:80 | |
| Eksjö hovgård | Småland | Byggnad | III:89 | |
| Enköping | Uppland | Stadsvy | I:65 | |
| Erik Erikssons, konung, gravkor i Varnhem | Västergötland | Övrigt | III:71 | |
| Erik Knutssons, konung, gravkor i Varnhem | Västergötland | Övrigt | III:69 | |
| Eriksberg | Södermanland | Byggnad | II:12 | |
| Eriksberg | Södermanland | Byggnad | II:13 | |
| Eriksberg | Södermanland | Byggnad | II:14 | |
| Eskilstuna slott | Södermanland | Byggnad | II:8 | |
| Espelunda | Närke | Byggnad | II:52 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Falköping | Västergötland | Stadsvy | III:45 | |
| Falu koppargruva | Dalarna | Byggnad | II:46 | |
| Falun | Dalarna | Stadsvy | II:45 | |
| Fiholm | Södermanland | Byggnad | II:15 | |
| Filippas, drottning, gravsten | Östergötland | Övrigt | III:11 | |
| Filipstad | Värmland | Stadsvy | II:58 | |
| Finland | Karta | I:5 | ||
| Finland | Karta | I:6 | ||
| Finlands, storfurstendömet, vapen | Finland | Heraldik | III:119 | |
| Finspång | Östergötland | Byggnad | III:8 | |
| Finspång | Östergötland | Byggnad | III:9 | |
| Finsta | Uppland | Byggnad | I:101 | |
| Finsta | Uppland | Karta | I:102 | |
| Finsta, bönegrotta | Uppland | Fornminne | I:103 | |
| Flemings palats | Stockholm | Byggnad | I:46 | |
| Floda kyrka | Södermanland | Byggnad | II:16 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Gotlands vapen | Gotland | Heraldik | III:33 | |
| Gripenberg | Småland | Byggnad | III:92 | |
| Gripsholm | Södermanland | Byggnad | II:8 | |
| Gränna | Småland | Stadsvy | III:80 | |
| Grävsnäs | Västergötland | Byggnad | III:53 | |
| Gröneborg | Uppland | Fornminne | I:105 | |
| Grönsö | Uppland | Byggnad | I:104 | |
| Gudhem | Västergötland | Byggnad | III:54 | Ruin |
| Gustav Vasas gravkor | Uppland | Byggnad | I:58 | |
| Gustavianum | Uppland | Byggnad | I:62 | |
| Gyllenhielmska gravkoret | Södermanland | Byggnad | II:6 | |
| Gäddeholm | Södermanland | Byggnad | II:17 | nu Tureholm |
| Gälakvist | Västergötland | Byggnad | III:52 | Ruin |
| Gästriklands vapen | Gästrikland | Heraldik | II:59 | |
| Gästriklands vapen | Gästrikland | Heraldik | II:60 | |
| Gävle | Gästrikland | Stadsvy | II:61 | |
| Göksholm | Närke | Byggnad | II:53 | |
| Görväln | Uppland | Byggnad | I:104 | |
| Göta rikes huvudvapen | Heraldik | III:2 | ||
| Göteborg | Västergötland | Stadsvy | III:37 | |
| Göteborg, Drottningporten | Västergötland | Byggnad | III:40 | |
| Göteborg, Drottningporten | Västergötland | Byggnad | III:41 | |
| Göteborg, Kungsporten | Västergötland | Byggnad | III:38 | |
| Göteborg, Kungsporten | Västergötland | Byggnad | III:39 | Ibland no III:38b |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Haga | Uppland | Byggnad | I:106 | |
| Hallands vapen | Halland | Heraldik | III:105 | |
| Halleström | Västergötland | Topografi | III:56 | |
| Halmstad | Halland | Stadsvy | III:106 | |
| Hammarskog | Uppland | Byggnad | I:107 | |
| Hanstavik | Södermanland | Byggnad | II:15 | |
| Harald Hildetands grav | Småland | Fornminne | III:87 | |
| Hedemora | Dalarna | Stadsvy | II:45 | |
| Hedvig Eleonora kyrka | Stockholm | Byggnad | I:27 | |
| Hesselbyholm | Södermanland | Byggnad | II:18 | |
| Hjällsnäs | Västergötland | Fornminne | III:52 | |
| Hornsberg | Stockholm | Byggnad | I:107 | |
| Hudiksvall | Hälsingland | Stadsvy | II:66 | Ibland numrerade separat |
| Husaby källa | Västergötland | Byggnad | III:58 | |
| Huskvarnafallen | Småland | Topografi | III:93 | |
| Håtuna | Uppland | Byggnad | I:106 | |
| Hällekis | Västergötland | Byggnad | III:57 | |
| Hälsinglands vapen | Hälsingland | Heraldik | II:62 | |
| Häringe | Södermanland | Byggnad | II:10 | |
| Härnösand | Ångermanland | Stadsvy | II:67 | Ibland numrerade separat |
| Hässelby | Uppland | Byggnad | I:108 | |
| Hässelby | Uppland | Byggnad | I:109 | |
| Hästevads stenar | Västergötland | Fornminne | III:51 | |
| Höjentorp | Västergötland | Byggnad | III:55 | |
| Hönshylte skans | Småland | Karta | III:99 | |
| Hönsäter | Västergötland | Byggnad | III:57 | |
| Hörningsholm | Södermanland | Byggnad | II:19 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Idingstad | Östergötland | Byggnad | III:19 | Ruin |
| Ingemo källa | Västergötland | Fornminne | III:72 | |
| Inges (d.y.), konung, gravsten i Vreta | Östergötland | Övrigt | III:29 | |
| Inges (d.ä.), konung, gravkor i Varnhem | Västergötland | Övrigt | III:70 | |
| Inglinge hög | Småland | Fornminne | III:94 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Jakobsdal | Uppland | Byggnad | I:85 | nu Ulriksdal |
| Jakobsdal | Uppland | Byggnad | I:86 | nu Ulriksdal |
| Jakobsdal | Uppland | Byggnad | I:87 | nu Ulriksdal |
| Jakobsdal, parken | Uppland | Byggnad | I:88 | nu Ulriksdal |
| Jakobsdal, pelargång, Marieberg | Uppland | Byggnad | I:89 | nu Ulriksdal |
| Jäders kyrka | Södermanland | Byggnad | II:20 | |
| Jämtlands vapen | Jämtland | Heraldik | II:68 | |
| Jönköping | Småland | Stadsvy | III:79 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Kaggska gravkoret | Södermanland | Byggnad | II:16 | |
| Kalmar | Småland | Stadsvy | III:76 | |
| Kalmar domkyrka | Småland | Byggnad | III:77 | |
| Kalmar domkyrka | Småland | Byggnad | III:78 | Planritning |
| Karelens vapen | Karelen | Heraldik | III:122 | |
| Karl Knutssons grav | Stockholm | Byggnad | I:23 | |
| Karl XI, konung | Porträtt | I:2 | ||
| Karl XI:s, konung, triumfbåge | Stockholm | Byggnad | I:30 | |
| Karl XII, konung | Porträtt | I:3 | ||
| Karlberg | Stockholm | Byggnad | I:71 | |
| Karlberg | Stockholm | Byggnad | I:72 | |
| Karlberg | Stockholm | Byggnad | I:73 | |
| Karlberg, 1662 | Stockholm | Byggnad | I:70 | |
| Karlberg, lusthuset | Stockholm | Byggnad | I:74 | |
| Karlberg, orangeriet | Stockholm | Byggnad | I:75 | |
| Karlskrona | Blekinge | Stadsvy | III:111 | |
| Karlskrona | Blekinge | Stadsvy | III:112 | |
| Karlstad | Värmland | Stadsvy | II:57 | |
| Kastellholm | Åland | Byggnad | II:75 | |
| Katarina Jagellonicas, drottning, grav i Uppsala | Uppland | Byggnad | I:59 | |
| Katarina kyrka | Stockholm | Byggnad | I:25 | |
| Katarinas, drottning (Karl Knutssons andra gemål), gravsten | Östergötland | Övrigt | III:11 | |
| Knut Erikssons, konung, gravkor i Varnhem | Västergötland | Övrigt | III:68 | |
| Kristinas, drottning, triumfbåge | Stockholm | Byggnad | I:29 | |
| Kristinehamn | Värmland | Stadsvy | II:57 | |
| Krokek | Östergötland | Byggnad | III:17 | |
| Kronobergs slott | Småland | Byggnad | III:91 | Ruin |
| Krusenberg | Uppland | Byggnad | I:70 | |
| Kungliga stallet | Stockholm | Byggnad | I:34 | |
| Kungsbacka | Halland | Stadsvy | III:108 | |
| Kungsnorrby | Östergötland | Byggnad | III:18 | |
| Kungsträdgården | Stockholm | Stadsvy | I:32 | |
| Kungsträdgården | Stockholm | Stadsvy | I:33 | |
| Kungälv | Bohuslän | Stadsvy | III:115 | |
| Kägleholm | Närke | Byggnad | II:54 | |
| Kägleholm | Närke | Byggnad | II:55 | |
| Kärsö | Uppland | Byggnad | I:110 | |
| Kättil Runskes gravvård | Västergötland | Fornminne | III:62 | |
| Köping | Västmanland | Stadsvy | II:38 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Lapplands vapen | Lappland | Heraldik | II:76 | |
| Lidköping | Västergötland | Stadsvy | III:43 | |
| Lidö | Uppland | Byggnad | I:111 | |
| Lindesberg | Västmanland | Stadsvy | II:51 | |
| Lindholm | Västergötland | Byggnad | III:59 | |
| Lindholmen | Uppland | Byggnad | I:111 | |
| Linköping | Östergötland | Stadsvy | III:4 | |
| Linköpings domkyrka | Östergötland | Byggnad | III:5 | |
| Ludgonäs | Södermanland | Byggnad | II:21 | nu Trollesund |
| Luleå | Norrbotten | Stadsvy | II:73 | |
| Läckö slott | Västergötland | Byggnad | III:48 | |
| Läckö slott | Västergötland | Byggnad | III:49 | |
| Löfstad | Östergötland | Byggnad | III:20 | |
| Löfstad | Östergötland | Byggnad | III:21 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Machina nova i Falu gruva | Dalarna | Byggnad | II:47 | Ibland no II:46b |
| Magnus Ladulås, konung, grav | Stockholm | Byggnad | I:23 | |
| Magnus Nilssons, tronpretendent, grav i Vreta | Östergötland | Övrigt | III:30 | |
| Malma | Södermanland | Byggnad | II:22 | nu Öster Malma |
| Malmvik | Uppland | Byggnad | I:110 | |
| Margaretelund | Uppland | Byggnad | I:113 | |
| Maria kyrka | Stockholm | Byggnad | I:24 | |
| Mariedal | Västergötland | Byggnad | III:60 | |
| Mariestad | Västergötland | Stadsvy | III:43 | |
| Marstrand | Bohuslän | Stadsvy | III:116 | |
| Mauritsberg | Östergötland | Byggnad | III:22 | |
| Medelpads vapen | Medelpad | Heraldik | II:60 | |
| Medelpads vapen | Medelpad | Heraldik | II:65 | |
| Mora stenar | Uppland | Fornminne | I:64 | |
| Mynt | Övrigt | I:8 | ||
| Myra | Närke | Byggnad | II:42 | |
| Målhammar | Västmanland | Byggnad | II:42 | |
| Mälsåker | Södermanland | Byggnad | II:23 | |
| Mölndalsfallet | Västergötland | Topografi | III:61 | |
| Mörby | Uppland | Byggnad | I:112 | |
| Mörby | Uppland | Byggnad | I:113 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Noor | Uppland | Byggnad | I:115 | |
| Noor | Uppland | Byggnad | I:116 | |
| Nora | Västmanland | Stadsvy | II:51 | |
| Norden med Baltikum och Tyska kusten | Karta | I:6 | ||
| Norrköping | Östergötland | Stadsvy | III:6 | |
| Norrtälje | Uppland | Stadsvy | I:65 | |
| Norsholm | Östergötland | Byggnad | III:22 | |
| Nyckelsten | Uppland | Fornminne | I:68 | |
| Nydala | Småland | Byggnad | III:96 | |
| Nyköping | Östergötland | Stadsvy | II:3 | |
| Nylands vapen | Nyland | Heraldik | III:124 | |
| Nynäs | Södermanland | Byggnad | II:21 | |
| Närkes vapen | Närke | Heraldik | II:48 | |
| Näs | Västergötland | Byggnad | III:53 | |
| Näsby | Uppland | Byggnad | I:114 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Olof den heliges hjälm och sporrar | Övrigt | I:28 | ||
| Olof Skötkonungs grav i Husaby | Västergötland | Övrigt | III:58 | |
| Ordnar | Övrigt | I:9 | ||
| Oxenstierna, Bengt, palats | Stockholm | Byggnad | I:44 | |
| Oxenstiernas, Axel, gravkor i Jäders kyrka | Södermanland | Byggnad | II:20 | |
| Oxenstierna, Axel, palats | Stockholm | Byggnad | I:43 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Penningby | Uppland | Byggnad | I:122 | |
| Pipers palats | Stockholm | Byggnad | I:49 | |
| Piteå | Norrbotten | Stadsvy | II:72 | |
| Posses, Anna och Georg, minnesstenar | Västergötland | Fornminne | III:63 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Ragnvalds, konung, gravvård i Vreta | Östergötland | Övrigt | III:32 | |
| Rambora kulle | Södermanland | Fornminne | III:95 | |
| Riddarholmskyrkan | Stockholm | Byggnad | I:22 | |
| Riddarhuset | Stockholm | Byggnad | I:35 | |
| Riddarhuset | Stockholm | Byggnad | I:36 | |
| Ring, konung | Västergötland | Fornminne | III:62 | |
| Rinkesta | Södermanland | Byggnad | II:24 | |
| Romelborg | Småland | Fornminne | III:97 | |
| Rosenhanes palats | Stockholm | Byggnad | I:47 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:123 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:124 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:125 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:127 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:128 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:129 | |
| Rosersberg | Uppland | Byggnad | I:130 | |
| Rosersberg, trädgården | Uppland | Byggnad | I:126 | |
| Runsa | Uppland | Byggnad | I:132 | |
| Rydboholm | Uppland | Byggnad | I:131 | |
| Rånnum, vattenfallet | Västergötland | Topografi | III:64 | |
| Räfsnäs | Södermanland | Byggnad | II:24 | |
| Rönö | Östergötland | Byggnad | III:23 | |
| Rörstrand | Stockholm | Byggnad | I:131 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Sala | Västmanland | Stadsvy | II:39 | |
| Salsta | Uppland | Byggnad | I:133 | |
| Salsta | Uppland | Byggnad | I:134 | |
| Salsta | Uppland | Byggnad | I:135 | |
| Sandemar | Södermanland | Byggnad | II:25 | |
| Sandemar | Södermanland | Byggnad | II:26 | |
| Sankt Sigfrids källa | Västergötland | Fornminne | III:58 | |
| Satakuntas vapen | Finland | Heraldik | III:121 | |
| Savolax vapen | Savolax | Heraldik | III:126 | |
| Sigtuna | Uppland | Byggnad | I:67 | Ruin |
| Sjö | Uppland | Byggnad | I:137 | |
| Sjö | Uppland | Byggnad | I:138 | |
| Sjöholm | Södermanland | Byggnad | II:28 | |
| Sjösa | Södermanland | Byggnad | II:27 | |
| Skandinavien | Karta | I:5 | ||
| Skara stad | Västergötland | Stadsvy | III:42 | |
| Skenninge | Östergötland | Stadsvy | III:7 | |
| Skenäs | Östergötland | Byggnad | III:18 | |
| Skokloster | Uppland | Byggnad | I:140 | |
| Skottorp | Halland | Byggnad | III:109 | |
| Skurugata | Småland | Topografi | III:98 | |
| Skånellaholm | Uppland | Byggnad | I:132 | |
| Skånes vapen | Skåne | Heraldik | III:104 | |
| Skällnora | Uppland | Byggnad | I:139 | |
| Smålands vapen | Småland | Heraldik | III:75 | |
| Soopska gravkoret | Närke | Byggnad | II:50 | |
| Sparres palats | Stockholm | Byggnad | I:53 | |
| Stadshuset | Stockholm | Byggnad | I:55 | |
| Stafsund | Uppland | Byggnad | I:141 | |
| Stafsund | Uppland | Byggnad | I:142 | |
| Stegeborg | Östergötland | Byggnad | III:13 | |
| Stegeborg | Östergötland | Byggnad | III:14 | |
| Stenen i Grönan dal | Jämtland | Fornminne | II:69 | |
| Stenhammar | Södermanland | Byggnad | II:30 | |
| Steninge | Uppland | Byggnad | I:143 | |
| Steninge | Uppland | Byggnad | I:144 | |
| Stjärnorp | Östergötland | Byggnad | III:24 | |
| Stockholm, staden | Stockholm | Stadsvy | I:13 | |
| Stockholm, staden | Stockholm | Stadsvy | I:14 | |
| Stockholms slott (gamla), borggården | Stockholm | Byggnad | I:17 | |
| Stockholms slott (gamla), borggården | Stockholm | Byggnad | I:18 | |
| Stockholms slott (gamla), exteriör | Stockholm | Byggnad | I:15 | |
| Stockholms slott (gamla), exteriör | Stockholm | Byggnad | I:16 | |
| Stockholms slott (nya) | Stockholm | Byggnad | I:19 | |
| Stockholms slott (nya), slottskyrkan | Stockholm | Byggnad | I:20 | |
| Stockholms slott (nya), slottskyrkan | Stockholm | Byggnad | I:21 | |
| Strängnäs | Södermanland | Stadsvy | II:4 | |
| Strängnäs domkyrka | Södermanland | Byggnad | II:5 | |
| Strömsholm | Västmanland | Byggnad | II:40 | |
| Strömsholm | Västmanland | Byggnad | II:41 | |
| Strömstad | Bohuslän | Stadsvy | III:118 | |
| Sturefors | Östergötland | Byggnad | III:25 | |
| Sturefors | Östergötland | Byggnad | III:26 | |
| Sturefors | Östergötland | Byggnad | III:27 | |
| Sundby | Södermanland | Byggnad | II:29 | |
| Sundbyholm | Södermanland | Byggnad | II:29 | |
| Sundholm | Västergötland | Byggnad | III:65 | |
| Sundsvall | Medelpad | Stadsvy | II:64 | |
| Svartsjö | Uppland | Byggnad | I:83 | |
| Svartsjö | Uppland | Byggnad | I:84 | |
| Sveriges huvudvapen | Heraldik | I:7 | ||
| Sveriges riksbank | Stockholm | Byggnad | I:54 | |
| Sverkers gravsten | Västergötland | Övrigt | III:63 | |
| Sverkerska gravvården i Vreta | Östergötland | Övrigt | III:31 | |
| Svinngarns källa | Uppland | Fornminne | I:68 | |
| Säby | Uppland | Byggnad | I:136 | |
| Sätuna | Uppland | Byggnad | I:136 | |
| Sävstaholm | Södermanland | Byggnad | II:27 | |
| Söderhamn | Hälsingland | Stadsvy | II:64 | |
| Söderköping | Östergötland | Stadsvy | III:7 | |
| Södermanlands vapen | Södermanland | Heraldik | II:2 | |
| Södertälje | Södermanland | Stadsvy | II:7 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Tavastehus | Tavastehus | Byggnad | III:127 | |
| Tessins palats | Stockholm | Byggnad | I:50 | |
| Tessins palats | Stockholm | Byggnad | I:51 | |
| Tessins palats | Stockholm | Byggnad | I:52 | |
| Tidö | Västmanland | Byggnad | II:43 | |
| Tor, gudabild | Övrigt | I:61 | ||
| Torneå | Finska Lappland | Stadsvy | II:71 | |
| Torpa | Västergötland | Byggnad | III:65 | |
| Torshälla | Södermanland | Stadsvy | II:4 | |
| Torstens källa | Västergötland | Fornminne | III:50 | |
| Troja, Trojaborg | Småland | Karta | III:99 | |
| Trollhättan, vattenfallet | Västergötland | Topografi | III:64 | |
| Trosa | Södermanland | Stadsvy | II:7 | |
| Tullgarn | Södermanland | Byggnad | II:30 | |
| Tuna | Uppland | Byggnad | I:145 | |
| Tuna | Östergötland | Byggnad | III:24 | |
| Turinge kyrka | Södermanland | Byggnad | II:33 | |
| Tynnelsö | Södermanland | Byggnad | II:31 | |
| Tyresö | Södermanland | Byggnad | II:32 | |
| Tärna | Södermanland | Byggnad | II:31 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Uddevalla | Bohuslän | Stadsvy | III:117 | |
| Ulrika Eleonora kyrka | Stockholm | Byggnad | I:26 | |
| Ulrika Eleonoras, triumfbåge | Stockholm | Byggnad | I:31 | |
| Ulrika Eleonoras, triumfbåge | Stockholm | Stadsvy | I:31 | |
| Ulvsunda | Uppland | Byggnad | I:146 | |
| Umeå | Västerbotten | Stadsvy | II:71 | |
| Upplands vapen | Uppland | Heraldik | I:11 | |
| Uppsala | Uppland | Stadsvy | I:56 | |
| Uppsala domkyrka | Uppland | Byggnad | I:57 | |
| Uppsala, gamla, högar | Uppland | Fornminne | I:64 | |
| Uppsala, gamla, kyrka | Uppland | Byggnad | I:63 | |
| Uppsala, gamla, tempel | Uppland | Byggnad | I:63 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Vadstena | Östergötland | Stadsvy | III:10 | |
| Varberg | Halland | Stadsvy | III:107 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:66 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:67 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:68 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:69 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:70 | |
| Varnhems klosterkyrka | Västergötland | Byggnad | III:71 | |
| Vaxholm | Uppland | Byggnad | I:147 | |
| Vetlanda (Vittalia) | Småland | Karta | III:100 | |
| Viborg | Karelen | Stadsvy | III:123 | |
| Vibyholm | Södermanland | Byggnad | II:34 | |
| Vik | Uppland | Byggnad | I:150 | |
| Vimmerby | Småland | Stadsvy | III:82 | |
| Visborg | Gotland | Byggnad | III:35 | |
| Visby | Gotland | Stadsvy | III:34 | Med karta |
| Visingsborg | Småland | Byggnad | III:83 | |
| Wrangels palats | Stockholm | Byggnad | I:37 | |
| Wrangels palats | Stockholm | Byggnad | I:38 | |
| Wredes palats | Stockholm | Byggnad | I:48 | |
| Vreta kloster | Östergötland | Byggnad | III:28 | |
| Vreta kloster | Östergötland | Byggnad | III:29 | |
| Vreta kloster | Östergötland | Byggnad | III:30 | |
| Vreta kloster | Östergötland | Byggnad | III:31 | |
| Vreta kloster | Östergötland | Byggnad | III:32 | |
| Vänersborg | Västergötland | Stadsvy | III:45 | |
| Vänngarn | Uppland | Byggnad | I:148 | |
| Vänngarn | Uppland | Byggnad | I:149 | |
| Vänngarn | Uppland | Byggnad | I:150 | |
| Värmlands vapen | Värmland | Heraldik | II:56 | |
| Västanå | Småland | Byggnad | III:83 | |
| Västerbottens vapen | Västerbotten | Heraldik | II:70 | |
| Västergötlands vapen | Västergötland | Heraldik | III:36 | |
| Västervik | Småland | Stadsvy | III:82 | |
| Västerås | Västmanland | Stadsvy | II:36 | |
| Västmanlands vapen | Västmanland | Heraldik | II:35 | |
| Växjö | Småland | Stadsvy | III:81 |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Ymseborg | Västergötland | Byggnad | III:72 | Ruin |
| Motiv | Landskap | No. | Kommentar | |
| Ådö | Uppland | Byggnad | I:92 | |
| Ådö | Södermanland | Byggnad | II:9 | |
| Åkerö | Södermanland | Byggnad | II:9 | |
| Åkeshov | Uppland | Byggnad | I:92 | |
| Ålands vapen | Åland | Heraldik | II:74 | |
| Ållonö | Östergötland | Byggnad | III:15 | |
| Ållonö | Östergötland | Byggnad | III:16 | |
