Back to www.vobam.se - main page.

Stadskartor - Sverige

  • Gustaf Ljunggrens stadskartor från 1850-talet.
  • Kungl. Maj:t Regeringsrätts samt Högsta Domstolens kartsamlingar. Sent 1800-tal till 1960-talet.
  • Gustaf Ljunggrens stadskartor från 1850-talet.

    Uppsala

    För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år. Arbetet var slutfört 1861 och 1862 utgavs:

     "Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861".

    Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.

    Stadskartorna finns nu även i handkolorerade faksimiltryck, på akvarellpapper. Storlekar som originalen eller uppförstorade. Priser från 1.000:- upp till 1.500:- st.
    Eftersom våra kartor är handkolorerade är de betydligt starkare i färgerna. De har samma färgsättning som originalen. Bilderna i katalogen nedan är av våra faksimiltryck.

    Original och eftertryck kan ses i vår butik. 
    Vi är tacksamma om kund ringer först så vi kan plocka fram kartorna inför ett besök.

    Intresserad? Kontakta VÖBAM.


    Förteckning över städerna:

    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö


    Stad Ritad år Mått i cm Pris

    A
    Alingsås 1856 53,5 x 42 1200:-
    Arboga 1853 35 x 44 1200:-
    Askersund 1857 37 x 45 1200:-

    B
    Borgholm 1854 26 x 34 1200:-
    Borås, del av kartan. 1856 54,5 x 42,5 1500:-

    E
    Eksjö, del av kartan. 1858 36,5 x 49 1500:-
    Enköping 1853 36 x 44 1500:-
    Eskilstuna 1857 41,5 x 53,5 1500:-

    F
    Falkenberg 1855 47 x 39 1500:-
    Falköping 1856 39 x 49 1200:-
    Falun, del av kartan. 1858 45 x 52 1500:-
    Filipstad 1859 41,5 x 53 1500:-

    G
    Gränna 1855 58,5 x 45,5 1500:-
    Gävle, del av kartan. 1858 53,5 x 43,5 1500:-
    Göteborg, del av kartan. 1855 57,5 x 45,5 2500:-

    H
    Halmstad, del av kartan. 1855 59 x 44,5 1500:-
    Haparanda 1857 44,5 x 54,5 1200:-
    Hedemora, del av kartan. 1857 52,5 x 41,5 1500:-
    Helsingborg 1853 44,5 x 34,5 1500:-
    Hjo 1856 35 x 57 1200:-
    Hudiksvall, del av kartan. 1857 35,5 x 46 1500:-
    Härnösand 1857 42 x 54,5 1500:-

    J
    Jönköping, del av kartan. 1854-55 54 x 44 1500:-

    K
    Kalmar, del av kartan. 1854 40 x 46,5 2000:-
    Karlshamn 1854 37,5 x 44,5 1500:-
    Karlskrona, del av kartan. 1855 42,5 x 55 2000:-
    Karlstad, del av kartan. 1857 53 x 51,5 1500:-
    Kristianstad 1854 42 x 51 1500:-
    Kristinehamn, del av kartan. 1857 53,5 x 41,5 1500:-
    Kungsbacka 1855 38 x 46 1200:-
    Kungälv 1855 49,5 x 33 1200:-
    Köping 1854 35 x 44 1200:-

    L
    Laholm 1855 46 x 39 1200:-
    Landskrona 1853 47 x 37,5 1200:-
    Lidköping 1856 54 x 41,5 1500:-
    Lindesberg 1857 36,5 x 45 1200:-
    Linköping 1853 50 x 38 1500:-
    Luleå, del av kartan. 1857 44,5 x 56 1500:-
    Lund 1853 43,5 x 37,5 1500:-

    M
    Malmö, del av kartan. 1853 49,5 x 44 1500:-
    Mariefred, del av kartan. 1857 42,5 x 53,5 1500:-
    Mariestad 1855 39,5 x 46 1500:-
    Marstrand, del av kartan. 1855 42,5 x 45 1500:-

    N
    Nora 1857 37,5 x 45 1200:-
    Norrköping, del av kartan. 1853 47 x 38 1500:-
    Norrtälje, del av kartan. 1857 56 x 43 2000:-
    Nyköping, del av kartan. 1857 40 x 52 1500:-

    O
    Oskarshamn 1858 30 x 39 1200:-

    P
    Piteå 1857 40 x 53,5 1500:-

    S
    Sala 1854 72,5 x 95,5 2000:-
    Sigtuna, del av kartan. 1857 35 x 44,5 2000:-
    Simrishamn 1854 34,5 x 44 1500:-
    Skanör-Falsterbo, del av kartan. 1853 45,5 x 35,5 2000:-
    Skara 1856 58 x 42,5 1500:-
    Skellefteå 1857 44 x 38 1200:-
    Skänninge 1854 34 x 40 1200:-
    Skövde, del av kartan. 1856 37,5 x 46 1500:-
    Stockholm 1861 53 x 41 2000:-
    Strängnäs, del av kartan. 1857 42,5 x 53 1500:-
    Strömstad, del av kartan. 1855 38 x 45 1500:-
    Sundsvall, del av kartan. 1857 41,5 x 52,5 1500:-
    Säter 1858 37,5 x 45,5 1200:-
    Söderhamn 1857 40,5 x 53,5 1500:-
    Söderköping 1854 32 x 42 1200:-
    Södertälje, del av kartan. 1857 40 x 52,5 2000:-
    Sölvesborg 1854 38,5 x 46 1200:-

    T
    Torshälla 1857 41 x 53 1500:-
    Trosa 1857 37,5 x 45,5 1200:-

    U
    Uddevalla 1855 42,5 x 55 1500:-
    Ulricehamn 1856 37 x 46,5 1500:-
    Umeå, del av kartan. 1857 43 x 52 1500:-
    Uppsala, del av kartan. 1858 39 x 53,5 2000:-

    V
    Vadstena 1854 44 x 35 1500:-
    Varberg, del av kartan. 1855 44,5 x 58 1500:-
    Vaxholm, del av kartan. 1857 37,5 x 46 2000:-
    Vimmerby, del av kartan. 1861 41 x 52 1500:-
    Visby, del av kartan. 1854 41 x 55 1500:-
    Vänersborg 1856 44,5 x 53,5 1500:-
    Västervik, del av kartan. 1858 54,5 x 44 1500:-
    Västerås, del av kartan. 1854 43 x 52 2000:-
    Växiö, del av kartan. 1855 39 x 56,5 1500:-

    Y
    Ystad, del av kartan. 1853 47 x 33 1200:-

    Å
    Åmål 1857 52 x 39,5 1200:-

    Ä
    Ängelholm 1854 52 x 39,5 1200:-

    Ö
    Örebro, del av kartan. 1857 40 x 52 2000:-
    Öregrund 1857 43,5 x 57 1200:-
    Östersund, del av kartan. 1857 35 x 46,5 1500:-
    Östhammar 1857 35,5 x 46,5 1200:-

    Ovanstående priser gäller ovikta originalexemplar i perfekt skick.

    Angivna mått gäller kartbildens bredd x höjd i centimeter. Kartbladets storlek är därför något större beroende på marginalernas bredd.

    Exemplar kan även finnas till lägre priser beroende på kartans kondition och sällsynthetsgrad.


    Back to www.vobam.se - main page.